Чиллери з повітряним охолодженням

Чиллери з повітряним охолодженням

  1. ACK-CHB

    Агрегатований чиллер з повітряним охолодженням
    2.0–4.5 TR

    Детальніше
  2. CACU-PHE

    Чиллер з повітряним охолодженням вдосконалений технологією " pug & play " 2.63-11.82 TR
    Технологія " pug & play " дозволяє розпізнавати зміни в установленому обладнанні та підлаштовуватися до них або зводити зміни до мінімуму.

    Детальніше
  3. LACU-CHB

    Збірне холодильне устаткування з повітряним охолодженням
    6.25-31.67 TR

    Модель Ціна, $* Модель Ціна, $*
    LACU-CHB-007 73,500 Scroll x 1 7820.76 LACU-CHB-015 138,000 Semi x 1 21011.43
    LACU-CHB-009 81,750 Scroll x 1 7953.15 LACU-CHB-020 186,330 Semi x 1 23452.59
    LACU-CHB-010 95,720 Scroll x 1 9561.21 LACU-CHB-025 251,730 Semi x 1 25235.04
    LACU-CHB-012 120,600 Scroll x 1 10061.73 LACU-CHB-030 277,710 Semi x 1 29168.01
    LACU-CHB-015-2H 147,000 Scroll x 2 14430.63 LACU-CHB-040 367,290 Semi x 1 36753.06
    LACU-CHB-018-2H 163,500 Scroll x 2 18715.56
    LACU-CHB-020-2H 191,440 Scroll x 2 19006.20
    LACU-CHB-024-2H 241,200 Scroll x 2 22099.62
    Детальніше
  4. SACU-CHB

    Збірне холодильне устаткування
    з повітряним охолодженням
    42 – 185 TR

    Модель Ціна, $* Модель Ціна, $*
    SACU-CHB-050 500,000 Semi x 2 48907.20 SACU-CHB-140 1,290,000 Semi x 4 112693.86
    SACU-CHB-060 555,000 Semi x 2 55781.85 SACU-CHB-160 1,470,000 Semi x 4 123969.66
    SACU-CHB-070 645,000 Semi x 2 64991.10 SACU-CHB-180 1,665,000 Semi x 6 139223.70
    SACU-CHB-080 735,000 Semi x 2 68811.03 SACU-CHB-210 1,935,000 Semi x 6 157609.92
    SACU-CHB-100 1,000,000 Semi x 4 68811.03 SACU-CHB-240 2,205,000 Semi x 6 184430.43
    SACU-CHB-120 1,110,000 Semi x 4 105951.57
    Детальніше
  5. UACU-PHE

    Збірне холодильне устаткування з повітряним охолодженням
    (теплообмінник пластинчастого типу )
    5.83 – 30.83 TR

    Детальніше
  6. VACU-CHB

    Збірне холодильне устаткування з повітряним охолодженням
    40.6-147.2 TR

    Детальніше